BATFTWSL-9M - BATFTWSL-18M
Ref | BATFTWSL-9M (Noir) | BATFTWSL-18M (Noir) |
Ref MAN | ZF.00FTW-SL9M | ZF.0FTWS-L18M |
LEDs | 3 | 6 |
Puissance | 9W | 18W |
Lumens | 1300 lm | 2700 lm |
Ampérage | 0,8 (12V) ; 0,45A (24V) | 1,5 (12V) ; 0,6 (24V) |
Dimensions | 187 x 47 x 42 mm | 318 x 85 x 38 mm |
Blanc | BATFTWSL-9MW (Ref MAN : ZF.0FTWS-L9MW) | BATFTWSL-18MW (Ref MAN : ZF.FTWSL-18MW) |
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
Puissance | 15W et moins |
Forme | Rectangle |